É um Sistema Único e integrado de Execução Orçamento, Administração Financeira e Controle. O SIAFIC é um software único que deve ser utilizado pelos Poderes Executivo e Legislativo e órgãos de cada ente, com base de dados compartilhada e integrado aos sistemas estruturantes (gestão de pessoas, patrimônio, controle, etc).
O objetivo é que todos que utilizem os recursos públicos dentro de cada esfera da Federação sigam as mesmas regras e falem a mesma lingua na hora de registrar os atos e fatos da administração orçamentária, financeira e patrimonial.
Prazo de Implantação SIAFIC
O SIAFIC deverá estar implantado até o dia 01 de janeiro de 2023. O Decreto 10.540/2020 determinou que os entes devem publicar um plano de ação para adequação ao previsto no decreto. Esse plano de ação deve ser publicado em até 180 dias apóps a publicação do decreto, ou seja, até o dia 05 de maio de 2021.
Plano de Ação
O Plano de ação é um conjunto de ações propostas para implantação de um sistema que atenda aos requisitos previstos no Decreto 10.540/2020. Não é imutavel. Pode sofrer alterações e revisões para se adequar às necessidades dos entes e às realidades que se apresentam a cada momento. É um processo de planejamento e execução.
O ente deverá buscar dentro do cronograma as ações que sejam exequíveis, de acordo com a sua capacidade técnica e operacional, dentro da sua realidade. O Decreto 10.540/2020 determinou que os entes devem publicar um plano de ação para adequação ao pevisto no decreto. Esse plano de ação deve ser publicado em até 180 dias após a publicação do decreto, ou seja, até o dia 05 de maio de 2021.
O presente Plano de Ação apresenta as ações necessárias para a implementação dos procedimentod voltados ao atendimento às disposições do Decreto Federal Nº 10.540/2020 de 05/11/2020, que estabelece os requisitos do padrão mínimo de qualidade do sistema único e integrado de execução orçamentária, administração financeira e controle – SIAFIC.
- Os entes federativos estabelecerão, no prazo de cento e oitenta dias (180), contato da data de publicação desde Decreto, plano de ação voltado para adequação às suas disposições no prazo;
- Disponibilização do Plano de Ação aos respectivos Órgãos de Controle Interno e Externo e divulgação em meio eletrônico de amplo acesso público;
- Os entes federativos deverão observar as disposições do Decreto a partir de 01 de janeiro de 2023.
Rol das Ações a serem Desenvolvidas
- Ciência do Decreto Federal Nº 10.540/2020
- Formar Comissão
- Mapeamento do Decreto Federal Nº 10.540/2020
- Definir as áreas envolvidas
- Prazo
- Decreto estabelecendo o Plano de Ação
- Encaminhamento do Decreto para o Controle Interno e Externo
- Divulgação em meio eletrônico de amplo acesso público
- Ações necessárias para a implementação
- Cientificação (Gestores, Órgãos e Poderes)
- Levantamento de demandas das áreas
- Especificações de sistema de cada área
- Procedimentos para contratação
- Fase Interna
- Fase Externa
- Execução no SIAFIC
Ação 1 (Justificativa)
- Necessidade de adequação dos Poderes e Órgãos ao Padrão Mínimo de Sistema;
- Cumprir com as exigências voltadas à Transparência;
- Elaborar as Demonstrações Contábeis e Prestações de Contas de forma automática e aderente às orientações da STN;
- Gerar uma Consolidação de Contas (a nivel do ente) e Nacional com qualidade padrão orientados.
Ação 2 (Atribuições)
- Área responsável pela Contabilidade
- Secretaria Municipal de Fazenda
- Secretaria Municipal da Adminstração e Recursos Humanos
- Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento, Economia, Trabalho e Habitação
- Governo (Decreto do Prefeito)
Ação 3 (Cronograma)
- Ciência do Decreto Federal Nº 10.540/2020 – Abril de 2021;
- Formar Comissão – Maio de 2021;
- Mapeamento do Decreto Federal Nº 10.540/2020 – Maio de 2021;
- Definir as áreas envolvidas – Maio de 2021;
- Estabelecer as Ações necessárias para a implementação – Maio de 2021;
- Estabelecer os Prazos – Maio de 2021;
- Decreto estabelecendo o Plano de Ação – Maio de 2021;
- Encaminhamento do Decreto para os Controle Interno e Externo – Maio de 2021;
- Divulgação em meio eletrônico de amplo acesso público – Maio de 2021;
- Implementação de Ações – Em 2021 e 2022;
- Execução no SIAFIC – Janeiro de 2023;
Ação 4 (Orgãos Responsáveis)
- Departamento Municipal de Administração e Planejamento;
- Departamento Municipal de Finanças;
- Divisão de Informática.
Formulário de Diágnostico
O formulário de diagnóstico é um questionário construido pelo Tesouro Nacional e pelos Tribunais de Contas por meio de um Acordo de Cooperação Técnica. Além de fazer um levantamento da situação dos sistemas dos entes públicos brasileiros, ele serve como direcionamento para o plano de ação. Grande parte do plano de ação já está previsto dentro do formulário. Para preencher o formulário, o ente deve procurar o seu respectivo Tribunal de Contas.
Grupo 1 – Requisitos Mínimos do SIAFIC | |||
---|---|---|---|
Item | Perguntas | Resposta | Previsão de Adequação |
1 | O SIAFIC do ente federativo é utilizado por todos os Poderes e órgãos referidos no art. 20 da LC nº 101/2000, incluídas as defensorias públicas? | Sim | |
2 | O Poder Executivo é o responsável pela contratação ou desenvolvimento, manutenção e atualização do SIAFIC? | Sim | |
3 | O Poder Executivo é o responsável pela definição das regras contábeis e das políticas de acesso e segurança da informação, aplicáveis aos Poderes e aos órgãos de cada ente federativo, resguardada a autonomia? | Sim | |
4 | O SIAFIC controla e evidencia as operações realizadas pelos Poderes e órgãos e os seus efeitos sobre os bens, os direitos, as obrigações, as receitas e as despesas orçamentárias do ente federativo? | Sim | |
5 | O SIAFIC controla e evidencia as operações realizadas pelos Poderes e órgãos e os seus efeitos sobre os bens, os direitos, as obrigações, as receitas e despesas patrimoniais do ente federativo? | Sim | |
6 | O SIAFIC controla e envidencia os recursos dos orçamentos, das alterações decorrentes de créditos adicionais, das receitas prevista e arrecadada e das despesas empenhadas, liquidadas e pagas à conta desses recursos e das respectivas disponibilidades? | Sim | |
7 | O SIAFIC controla e evidencia perante a Fazenda Pública, a situação daqueles que arrecadem receitas, efetuem despesas e administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados? | Sim | |
8 | O SIAFIC controla e evidencia a situação patrimonial do ente público e a sua variação efetiva ou potencial, observada a legislação e normas aplicáveis? | Sim | |
9 | O SIAFIC controla e evidencia as informações necessárias à apuração dos custos dos programas e das unidades da administração pública? | Sim | |
10 | O SIAFIC controla e evidencia a aplicação dos recursos pelos entes federativos, agrupados por ente federativo beneficiado, incluído o controle de convênios, de contratos e de instrumentos congêneres? | Sim | |
11 | O SIAFIC controla e evidencia as operações de natureza financeira não compreendidas na execução orçamentária, das quais resultem débitos e créditos? | Sim | |
12 | O SIAFIC emite relatórios do Diário, Razão e Balancete Contábil, individuais ou consolidados, gerados em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público estabelecido pelas normas gerais de consolidação das contas públicas a que se refere o § 2º do art. 50 da LC nº 101/2000? | Sim | |
13 | O SIAFIC permite a emissão das demonstrações contábeis e dos relatórios e demonstrativos fiscais, orçamentários, patrimoniais, econômicos e financeiros previstos em lei ou em acordos nacionais ou internacionais, com disponibilização das informações em tempo real (até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil)? | Sim | |
14 | O SIAFIC controla e evidencia as operações intragovernamentais, com vistas à exclusão de duplicidades na apuração de limites e na consolidação das contas públicas? | Sim | |
15 | O SIAFIC controla e evidencia a origem e a destinação dos recursos legalmente vinculados à finalidade específica? | Sim | |
16 | O SIAFIC é único no ente federativo e permite a integração com outros sistemas estruturantes existentes? | Sim | |
Grupo 2 – Requisitos Mínimos dos Procedimentos Contábeis do SIAFIC | |||
17 | O SIAFIC processa e centraliza o registro contábil dos atos e fatos que afetam ou podem afetar o patrimônio da entidade? | Sim | |
18 | Os registros contábeis realizados no SIAFIC estão em conformidade com o mecanismo de débitos e créditos em partidas dobradas, ou seja, para cada lançamento a débito há outro lançamento a crédito de igual valor? | Sim | |
19 | No SIAFIC, o registro contábil é efetuado em idioma e moeda corrente nacionais?No SIAFIC, o registro contábil é efetuado em idioma e moeda corrente nacionais? | Sim | |
20 | O SIAFIC permite a conversão de transações realizadas em moeda estrangeira para moeda nacional à taxa de câmbio vigente na data do balanço? | Não | 31/12/2022 |
21 | Os registros contábeis devem ser efetuados de forma analítica e refletir a transação com base em documentação de suporte que assegure o cumprimento da característica qualitativa da verificabilidade. O SIAFIC somente permite lançamentos contábeis em contas analíticas? | Sim | |
22 | O registro contábil conterá, no mínimo, os seguintes elementos: I- a data da ocorrência da transação; II – a conta debitada; III – a conta creditada; IV – o histórico da transação, com referência à documentação de suporte, de forma descritiva ou por meio do uso de código de histórico padronizado; V – o valor da transação; e VI o número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil. O SIAFIC só permite a inclusão de registros contábeis se identificados todos esses elementos? | Sim | |
23 | No SIAFIC, o registro dos bens, dos direitos e das obrigações possibilita a indicação dos elementos necessários à sua caracterização e identificação? | Sim | |
24 | O SIAFIC contempla procedimentos que garantam a segurança, a preservação e a disponibilidade dos documentos e dos registros contábeis mantidos em sua base de dados? | Sim | |
25 | O SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos? | Sim | |
26 | O SIAFIC veda a alteração dos códigos-fonte ou de suas bases de dados que possam modificar a essência do fenômeno representado pela contabilidade ou das demonstrações contábeis? | Sim | |
27 | O SIAFIC veda a utilização de ferramentas de sistema que refaçam os lançamentos contábeis em momento posterior ao fato contábil ocorrido, que ajustem ou não as respectivas numerações sequenciais e outros registros de sistema? | Sim | |
28 | A escrituração contábil deve representar integralmente o fato ocorrido e observar a tempestividade necessária para que a informação contábil gerada não perca a sua utilidade. O SIAFIC assegura a inalterabilidade das informações originais, impedindo alteração ou exclusão de lançamentos contábeis realizados? | Sim | |
29 | O SIAFIC contem rotinas para a realização de correções ou de anulações por meio de novos registros, de forma a preservar o registro histórico dos atos? | Sim | |
30 | O SIAFIC ficará disponível até o vigésimo quinto dia do mês para a inclusão de registros necessários à elaboração de balancetes relativos ao mês imediatamente anterior. O SIAFIC impede a realização de lançamentos após o dia 25 do mês subsequente? | Sim | |
31 | O SIAFIC ficará disponível até trinta de janeiro para o registro dos atos de gestão orçamentária e financeira relativos ao exercício imediatamente anterior, inclusive para a execução das rotinas de inscrição e cancelamento de restos a pagar. O SIAFIC impede a realização de lançamentos após o dia 30 de janeiro? | Sim | |
32 | O SIAFIC ficará disponível até o último dia do mês de fevereiro para outros ajustes necessários à elaboração das demonstrações contábeis do exercício imediatamente anterior e para as informações com periodicidade anual a que se referem o § 2º do art. 48 e o art. 51 da LC nº 101/2000. O SIAFIC impede a realização de lançamentos após o último dia do mês de fevereiro? | Sim | |
Grupo 3 – Requisitos Mínimos de Trânsparencia da Informação do SIAFIC | |||
33 | O SIAFIC disponibiliza, em meio eletrônico e de forma pomenorizada, as informações sobre a execução orçamentária e financeira, em tempo real (até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil)? | Sim | |
34 | A disponibilização em meio eletrônico de acesso público observa os requisitos estabelecidos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018)? | Sim | |
35 | O SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes ao empenho, à liquidação e ao pagamento? | Sim | |
36 | O SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras do número do processo que instruir a execução orçamentária da despesa, quando for o caso? | Sim | |
37 | O SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes a classificação orçamentária, com a especificação da unidade orçamentária, da função, da subfunção, da natureza da despesa, do programa e da ação e da fonte dos recursos que financiou o gasto? | Sim | |
38 | O SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes aos desembolsos independentes da execução orçamentária? | Não | 31/12/2022 |
39 | O SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, com seu respectivo número de inscrição no CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, inclusive quanto aos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto na hipótese de folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários? | Sim | |
40 | O SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes aos convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do convenente, o objeto e o valor? | Não | 31/12/2022 |
41 | O SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras, quanto à despesa, dos dados referentes ao procedimento licitatório realizado, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do respectivo processo? | Sim | |
42 | O SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras, quanto à despesa, dos dados referentes a descrição do bem ou do serviço adquirido, quando for o caso? | Sim | |
43 | O SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados e valores relativos à previsão da receita na lei orçamentária anual? | Sim | |
44 | O SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras, quanto à receita, dos dados e valores relativos ao lançamento, resguardado o sigilo fiscal na forma da legislação, quando for o caso? | Sim | |
45 | O SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados e valores relativos à arrecadação, inclusive referentes a recursos extraordinários? | Sim | |
46 | O SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados e valores referentes ao recolhimento? | Sim | |
47 | O SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados e valores referentes à classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos? | Sim | |
Grupo 4 – Requisitos Mínimos Tecnológicos do SIAFIC | |||
48 | O SIAFIC permite o armazenamento, a integração, a importação e a exportação de dados, observados o formato, a periodicidade e o sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União? | Sim | |
49 | O SIAFIC tem mecanismos que garantam a integridade, a confiabilidade, a auditabilidade e a disponibilidade da informação registrada e exportada? | Sim | |
50 | Os documentos gerados pelo SIAFIC contem a identificação do sistema e do seu desenvolvedor? | Não | 31/12/2022 |
51 | O SIAFIC tem mecanismos de controle de acesso de usuários baseados, no mínimo, na segregação das funções de execução orçamentária e financeira, de controle e de consulta? | Sim | |
52 | O SIAFIC impede a criação de usuários sem a indicação de CPF ou Cerificado Digital (usuário genérico)? | Sim | |
53 | O SIAFIC mantem controle da concessão e da revogação das senhas de acesso ao sistema? | Sim | |
54 | O SIAFIC arquiva os documentos referentes ao cadastramento e à habilitação de cada usuário e os mantem em boa guarda e conservação, em arquivo eletrônico centralizado, que permita a consulta por órgãos de controle interno e externo e por outros usuários? | Sim | |
55 | O registro das operações de inclusão, exclusão ou alteração de dados efetuadas pelos usuários será mantido no Siafic e conterá, no mínimo: I ‐ o código CPF do usuário; II ‐ a operação realizada; e III ‐ a data e a hora da operação. O SIAFIC mantém o registro das operações efetuadas no sistema? |
Sim | |
56 | O SIAFIC tem mecanismos de proteção contra acesso direto não autorizado a sua base de dados? | Sim | |
57 | O SIAFIC veda a manipulação da base de dados e registra cada operação realizada em histórico gerado pelo banco de dados (logs)? | Sim | |
58 | O SIAFIC mantém cópia de segurança da base de dados que permita a sua recuperação em caso de incidente ou de falha, com periodicidade diária? | Sim |
Grupo 5 – Responsáveis pelas Informações do Plano de Ação – SIAFIC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Item | Nome | Tipo de Responsabilidade | CPF | Telefone | Periodo do Cargo\Mandato | |
59 | Nilson Antônio Feversani | Prefeito | 717.951.209-59 | 46-3234-1135 | pmbssul@bssul.pr.gov.br | 01/01/2021 a 31/12/2024 |
60 | Fernanda de Oliveira Dambros | Responsável Contábil | 036.345.369-50 | 46-3234-1135 | contabilidade1@bssul.pr.gov.br | 01/01/2021 a 31/12/2024 |
61 | Marcelo Dambros | Controlador Interno | 027.995.259-70 | 46-3234-1135 | marcelodambros@hotmail.com | 01/01/2021 a 31/12/2024 |
Gestor do Portal da Transparência: Fabio Zanela
Endereço: Rua Cândido Merlo, 290 Centro, CEP: 85515-000
Expediente: 08h às 12h – 13h30min às 17h30min
E-mail: transparencia@bssul.pr.gov.br
Telefone: 46-3234-1135