Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado |
---|---|---|---|---|---|---|
01 de Junho | 02 de Junho | 03 de Junho | 04 de Junho | |||
05 de Junho | 06 de Junho | 07 de Junho | 08 de Junho | 09 de Junho | 10 de Junho | 11 de Junho |
12 de Junho | 13 de Junho | 14 de Junho | 15 de Junho | 16 de Junho | 17 de Junho | 18 de Junho |
19 de Junho | 20 de Junho | 21 de Junho | 22 de Junho | 23 de Junho | 24 de Junho | 25 de Junho |
26 de Junho | 27 de Junho | 28 de Junho | 29 de Junho | 30 de Junho |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado |
---|---|---|---|---|---|---|
01 de Maio | 02 de Maio | 03 de Maio | 04 de Maio | 05 de Maio | 06 de Maio | 07 de Maio |
08 de Maio | 09 de Maio | 10 de Maio | 11 de Maio | 12 de Maio | 13 de Maio | 14 de Maio |
15 de Maio | 16 de Maio | 17 de Maio | 18 de Maio | 19 de Maio | 20 de Maio | 21 de Maio |
22 de Maio | 23 de Maio | 24 de Maio | 25 de Maio | 26 de Maio | 27 de Maio | 28 de Maio |
29 de Maio | 30 de Maio | 31 de Maio |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado |
---|---|---|---|---|---|---|
01 de Abril | 02 de Abril | |||||
03 de Abril | 04 de Abril | 05 de Abril | 06 de Abril | 07 de Abril | 08 de Abril | 09 de Abril |
10 de Abril | 11 de Abril | 12 de Abril | 13 de Abril | 14 de Abril | 15 de Abril | 16 de Abril |
17 de Abril | 18 de Abril | 19 de Abril | 20 de Abril | 21 de Abril | 22 de Abril | 23 de Abril |
24 de Abril | 25 de Abril | 26 de Abril | 27 de Abril | 28 de Abril | 29 de Abril | 30 de Abril |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado |
---|---|---|---|---|---|---|
01 de Março | 02 de Março | 03 de Março | 04 de Março | 05 de Março | ||
06 de Março | 07 de Março | 08 de Março | 09 de Março | 10 de Março | 11 de Março | 12 de Março |
13 de Março | 14 de Março | 15 de Março | 16 de Março | 17 de Março | 18 de Março | 19 de Março |
20 de Março | 21 de Março | 22 de Março | 23 de Março | 24 de Março | 25 de Março | 26 de Março |
27 de Março | 28 de Março | 29 de Março | 30 de Março | 31 de Março |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado |
---|---|---|---|---|---|---|
01 de Fevereiro | 02 de Fevereiro | 03 de Fevereiro | 04 de Fevereiro | 05 de Fevereiro | ||
06 de Fevereiro | 07 de Fevereiro | 08 de Fevereiro | 09 de Fevereiro | 10 de Fevereiro | 11 de Fevereiro | 12 de Fevereiro |
13 de Fevereiro | 14 de Fevereiro | 15 de Fevereiro | 16 de Fevereiro | 17 de Fevereiro | 18 de Fevereiro | 19 de Fevereiro |
20 de Fevereiro | 21 de Fevereiro | 22 de Fevereiro | 23 de Fevereiro | 24 de Fevereiro | 25 de Fevereiro | 26 de Fevereiro |
27 de Fevereiro | 28 de Fevereiro |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado |
---|---|---|---|---|---|---|
01 de Janeiro | ||||||
02 de Janeiro | 03 de Janeiro | 04 de Janeiro | 05 de Janeiro | 06 de Janeiro | 07 de Janeiro | 08 de Janeiro |
09 de Janeiro | 10 de Janeiro | 11 de Janeiro | 12 de Janeiro | 13 de Janeiro | 14 de Janeiro | 15 de Janeiro |
16 de Janeiro | 17 de Janeiro | 18 de Janeiro | 19 de Janeiro | 20 de Janeiro | 21 de Janeiro | 22 de Janeiro |
23 de Janeiro | 24 de Janeiro | 25 de Janeiro | 26 de Janeiro | 27 de Janeiro | 28 de Janeiro | 29 de Janeiro |
30 de Janeiro | 31 de Janeiro |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado |
---|---|---|---|---|---|---|
01 de Dezembro | 02 de Dezembro | 03 de Dezembro | 04 de Dezembro | |||
05 de Dezembro | 06 de Dezembro | 07 de Dezembro | 08 de Dezembro | 09 de Dezembro | 10 de Dezembro | 11 de Dezembro |
12 de Dezembro | 13 de Dezembro | 14 de Dezembro | 15 de Dezembro | 16 de Dezembro | 17 de Dezembro | 18 de Dezembro |
19 de Dezembro | 20 de Dezembro | 21 de Dezembro | 22 de Dezembro | 23 de Dezembro | 24 de Dezembro | 25 de Dezembro |
26 de Dezembro | 27 de Dezembro | 28 de Dezembro | 29 de Dezembro | 30 de Dezembro | 31 de Dezembro |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado |
---|---|---|---|---|---|---|
01 de Novembro | 02 de Novembro | 03 de Novembro | 04 de Novembro | 05 de Novembro | 06 de Novembro | |
07 de Novembro | 08 de Novembro | 09 de Novembro | 10 de Novembro | 11 de Novembro | 12 de Novembro | 13 de Novembro |
14 de Novembro | 15 de Novembro | 16 de Novembro> | 17 de Novembro | 18 de Novembro | 19 de Novembro | 20 de Novembro |
21 de Novembro | 22 de Novembro | 23 de Novembro | 24 de Novembro | 25 de Novembro | 26 de Novembro | 27 de Novembro |
28 de Novembro | 29 de Novembro | 30 de Novembro |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado |
---|---|---|---|---|---|---|
01 de Outubro | 02 de Outubro | |||||
03 de Outubro | 04 de Outubro | 05 de Outubro | 06 de Outubro | 07 de Outubro | 08 de Outubro | 09 de Outubro |
10 de Outubro | 11 de Outubro | 12 de Outubro | 13 de Outubro | 14 de Outubro | 15 de Outubro | 16 de Outubro |
17 de Outubro | 18 de Outubro | 19 de Outubro | 20 de Outubro | 21 de Outubro | 22 de Outubro | 23 de Outubro |
24 de Outubro | 25 de Outubro | 26 de Outubro | 27 de Outubro | 28 de Outubro | 29 de Outubro | 30 de Outubro |
31 de Outubro |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado |
---|---|---|---|---|---|---|
01 de Setembro | 02 de Setembro | 03 de Setembro | 04 de Setembro | |||
05 de Setembro | 06 de Setembro | 07 de Setembro | 08 de Setembro | 09 de Setembro | 10 de Setembro | 11 de Setembro |
12 de Setembro | 13 de Setembro | 14 de Setembro | 15 de Setembro | 16 de Setembro | 17 de Setembro | 18 de Setembro |
19 de Setembro | 20 de Setembro | 21 de Setembro | 22 de Setembro | 23 de Setembro | 24 de Setembro | 25 de Setembro |
26 de Setembro | 27 de Setembro | 28 de Setembro | 29 de Setembro | 30 de Setembro |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado |
---|---|---|---|---|---|---|
01 de Agosto | 02 de Agosto | 03 de Agosto | 04 de Agosto | 05 de Agosto | 06 de Agosto | 07 de Agosto |
08 de Agosto | 09 de Agosto | 10 de Agosto | 11 de Agosto | 12 de Agosto | 13 de Agosto | 14 de Agosto |
15 de Agosto | 16 de Agosto | 17 de Agosto | 18 de Agosto | 19 de Agosto | 20 de Agosto | 21 de Agosto |
22 de Agosto | 23 de Agosto | 24 de Agosto | 25 de Agosto | 26 de Agosto | 27 de Agosto | 28 de Agosto |
29 de Agosto | 30 de Agosto | 31 de Agosto |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado |
---|---|---|---|---|---|---|
01 de Julho | 02 de Julho | 03 de Julho | ||||
04 de Julho | 05 de Julho | 06 de Julho | 07 de Julho | 08 de Julho | 09 de Julho | 10 de Julho |
11 de Julho | 12 de Julho | 13 de Julho | 14 de Julho | 15 de Julho | 16 de Julho | 17 de Julho |
18 de Julho | 19 de Julho | 20 de Julho | 21 de Julho | 22 de Julho | 23 de Julho | 24 de Julho |
25 de Julho | 26 de Julho | 27 de Julho | 28 de Julho | 29 de Julho | 30 de Julho | 31 de Julho |
Gestor do Portal da Transparência: Fabio Zanela
Endereço: Rua Cândido Merlo, 290 Centro, CEP: 85515-000
Expediente: 08h às 12h – 13h30min às 17h30min
E-mail: transparencia@bssul.pr.gov.br
Telefone: 46-3234-1135