Grupo Prioritário | Quantitativo | 1ª Dose | 2ª Dose | 3ª Dose | 4ª Dose | Dose Única |
---|---|---|---|---|---|---|
Agentes Aplicadores de Vacinas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Saúde Pública | 50 | 50 | 50 | 50 | 3 | 0 |
Saúde Privada | 14 | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 |
Crianças (5 a 11 Anos) FASE VIGENTE |
228 | 228 | 202 | 0 | 0 | 0 |
Crianças com Comorbidades (5 a 11 Anos) FASE VIGENTE |
16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Adolescentes (12 a 15 Anos) | 158 | 158 | 158 | 19 | 0 | 0 |
Adolescentes (16 a 17 anos) | 72 | 72 | 72 | 2 | 0 | 0 |
Adultos (18 a 19 anos) | 72 | 72 | 72 | 14 | 0 | 0 |
Adultos (20 a 24 anos) | 196 | 196 | 195 | 53 | 0 | 0 |
Adultos (25 a 29 anos) | 228 | 228 | 228 | 106 | 0 | 0 |
Adultos (30 a 34 anos) | 223 | 223 | 223 | 121 | 0 | 0 |
Adultos (35 a 39 anos) | 167 | 167 | 167 | 124 | 0 | 0 |
Adultos (40 a 44 anos) | 168 | 168 | 168 | 161 | 0 | 0 |
Adultos (45 a 49 anos) | 203 | 189 | 189 | 188 | 0 | 14 |
Adultos (50 a 54 anos) | 176 | 170 | 170 | 173 | 3 | 3 |
Adultos (55 a 59 anos) | 212 | 207 | 207 | 207 | 3 | 5 |
Idosos (60 a 64 anos) | 212 | 212 | 212 | 212 | 77 | 0 |
Idosos (65 a 69 anos) | 180 | 180 | 180 | 180 | 134 | 0 |
Idosos (70 a 74 anos) | 135 | 134 | 134 | 134 | 104 | 1 |
Idosos (75 a 79 anos) | 104 | 104 | 104 | 104 | 77 | 0 |
Idosos (80 a 84 anos) | 51 | 51 | 51 | 51 | 30 | 0 |
Idosos (85 a 89 anos) | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 0 |
Idosos (90 anos ou mais) | 11 | 9 | 9 | 11 | 5 | 0 |
Gestantes (18 a 59 anos) | 19 | 19 | 19 | 15 | 0 | 0 |
Gestantes com Comorbidades (18 a 59 anos) | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Puérperas (18 a 59 anos) | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Adultos com Sindrome de Down (18 a 59 anos) | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Adultos com Comorbidades (18 a 49 anos) | 152 | 150 | 150 | 150 | 0 | 2 |
Adultos com Comorbidades (50 a 54 anos) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 |
Adultos com Comorbidades (55 a 59 anos) | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 |
Adultos com Deficiência (18 a 59 anos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adultos Imunosuprimidos (18 a 59 anos) | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Pacientes em Diálise (18 a 59 anos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Assistência Social (18 a 59 anos) | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Educação – Ensino Básico (18 a 59 anos) | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 |
Caminhoneiros (18 a 59 anos) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Total | 3.265 | 3.215 | 3.187 | 2.284 | 456 | 40 |
Comparativo Vacinados x População
População Estimada (2021) | Vacinados 1ª Dose | Vacinados 2ª Dose | Vacinados 3ª Dose | Vacinados 4ª Dose | Vacinados Dose Única |
---|---|---|---|---|---|
3.244 | 3.215 | 3.187 | 2.284 | 456 | 40 |
% da População Vacinada | 99,11% | 98,24% | 70,41% | 14,18% | 1,23% |
Gestor do Portal da Transparência: Fabio Zanela
Endereço: Rua Cândido Merlo, 290 Centro, CEP: 85515-000
Expediente: 08h às 12h – 13h30min às 17h30min
E-mail: transparencia@bssul.pr.gov.br
Telefone: 46-3234-1135