O Departamento Municipal de Saúde informa que todas as vacinas foram recebidas através da 7ª Regional de Saúde do Estado do Paraná e estão disponiveis abaixo as quantidades de doses e as notas de fornecimento de material enviadas pela regional.
Doses Recebidas por Ordem Cronológica
Data | Vacina\Fabricante | Doses Recebidas |
---|---|---|
Junho 2022 | ||
02/06/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 72 |
10/06/2022 | Oxford/Covishield (Fiocruz e AstraZeneca) | 50 |
10/06/2022 | Janssen Vacine (Janssen\Cilag) | 100 |
10/06/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 42 |
15/06/2022 | Oxford/Covishield (Fiocruz e AstraZeneca) | 50 |
15/06/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 28 |
15/06/2022 | CoronaVac (Instituto Butantã) | 10 |
Total Junho 2022 | 352 | |
Maio 2022 | ||
02/05/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 24 |
04/05/2022 | CoronaVac (Instituto Butantã) | 10 |
04/05/2022 | Janssen Vacine (Janssen\Cilag) | 5 |
04/05/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 20 |
19/05/2022 | Oxford/Covishield (Fiocruz e AstraZeneca) | 40 |
19/05/2022 | Janssen Vacine (Janssen\Cilag) | 40 |
24/05/2022 | Oxford/Covishield (Fiocruz e AstraZeneca) | 50 |
24/05/2022 | Janssen Vacine (Janssen\Cilag) | 50 |
24/05/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 20 |
Total Maio 2022 | 259 | |
Abril 2022 | ||
07/04/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 74 |
13/04/2022 | Oxford/Covishield (Fiocruz e AstraZeneca) | 50 |
13/04/2022 | Janssen Vacine (Janssen\Cilag) | 20 |
19/04/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 60 |
26/04/2022 | Oxford/Covishield (Fiocruz e AstraZeneca) | 100 |
26/04/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 20 |
Total Abril 2022 | 324 | |
Março 2022 | ||
02/03/2022 | Oxford/Covishield (Fiocruz e AstraZeneca) | 150 |
02/03/2022 | Janssen Vacine (Janssen\Cilag) | 105 |
02/03/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 84 |
02/03/2022 | CoronaVac (Instituto Butantã) | 90 |
09/03/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 20 |
17/03/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 40 |
23/03/2022 | CoronaVac (Instituto Butantã) | 52 |
23/03/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 20 |
29/03/2022 | Oxford/Covishield (Fiocruz e AstraZeneca) | 50 |
30/03/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 20 |
Total Março 2022 | 631 | |
Fevereiro 2022 | ||
04/02/2022 | CoronaVac (Instituto Butantã) | 41 |
04/02/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 62 |
04/02/2022 | Oxford/Covishield (Fiocruz e AstraZeneca) | 85 |
08/02/2022 | Janssen Vacine (Janssen\Cilag) | 85 |
08/02/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 30 |
11/02/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 20 |
16/02/2022 | CoronaVac (Instituto Butantã) | 30 |
16/02/2022 | Oxford/Covishield (Fiocruz e AstraZeneca) | 100 |
16/02/2022 | Janssen Vacine (Janssen\Cilag) | 105 |
16/02/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 24 |
23/02/2022 | CoronaVac (Instituto Butantã) | 32 |
Total Fevereiro 2022 | 614 | |
Janeiro 2022 | ||
06/01/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 60 |
08/01/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 150 |
14/01/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 102 |
17/01/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 20 |
19/01/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 170 |
27/01/2022 | Coronavac (Instituto Butantã) | 30 |
27/01/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 56 |
Total Janeiro 2022 | 588 | |
Dezembro 2021 | ||
01/12/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 108 |
10/12/2021 | Janssen Vacine (Janssen\Cilag) | 30 |
16/12/2021 | Janssen Vacine (Janssen\Cilag) | 10 |
16/12/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 30 |
20/12/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 30 |
Total Dezembro 2021 | 208 | |
Novembro 2021 | ||
04/11/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 192 |
11/11/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 20 |
12/11/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 84 |
18/11/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz e Astrazeneca) | 30 |
18/11/2021 | Comirnaty (Pfizer/Wyeth) | 114 |
24/11/2021 | Comirnaty (Pfizer/Wyeth) | 78 |
Total Novembro 2021 | 518 | |
Outubro 2021 | ||
05/10/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz e Astrazeneca) | 60 |
05/10/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 42 |
07/10/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz e Astrazeneca) | 65 |
07/10/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 54 |
07/10/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 10 |
13/10/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 36 |
14/10/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 48 |
19/10/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz e Astrazeneca) | 10 |
20/10/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 48 |
25/10/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 180 |
Total Outubro 2021 | 553 | |
Setembro 2021 | ||
01/09/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz e Astrazeneca) | 15 |
01/09/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 6 |
07/09/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz e Astrazeneca) | 25 |
07/09/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 48 |
07/09/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 40 |
10/09/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 102 |
10/09/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 10 |
14/09/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 80 |
15/09/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 108 |
20/09/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 6 |
20/09/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 10 |
20/09/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz e Astrazeneca) | 40 |
21/09/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz e Astrazeneca) | 20 |
21/09/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 96 |
26/09/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz e Astrazeneca) | 40 |
26/09/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 156 |
29/09/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 66 |
Total Setembro 2021 | 868 | |
Agosto 2021 | ||
02/08/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz e Astrazeneca) | 5 |
02/08/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 66 |
02/08/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 40 |
03/08/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz e Astrazeneca) | 140 |
06/08/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 50 |
06/08/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 48 |
09/08/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 48 |
09/08/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz e Astrazeneca) | 100 |
10/08/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 48 |
10/08/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 30 |
12/08/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 18 |
16/08/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 18 |
16/08/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 30 |
17/08/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 66 |
17/08/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 41 |
23/08/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz e Astrazeneca) | 75 |
23/08/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 54 |
23/08/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 30 |
24/08/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 60 |
24/08/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 12 |
30/08/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz e Astrazeneca) | 60 | 30/08/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 10 |
Total Agosto 2021 | 1.049 | |
Julho 2021 | ||
01/07/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 125 |
02/07/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 80 |
02/07/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 24 |
05/07/2021 | Janssen Vacine (Janssen\Cilag) | 40 |
05/07/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 36 |
06/07/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 40 |
09/07/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 7 |
09/07/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 54 |
14/07/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 160 |
14/07/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 30 |
16/07/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 60 |
16/07/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 40 |
22/07/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 70 |
22/07/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 12 |
22/07/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 20 |
27/07/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 70 |
27/07/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 7 |
30/07/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 31 |
30/07/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 18 |
30/07/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz e Astrazeneca) | 10 |
Total Julho 2021 | 934 | |
Junho 2021 | ||
07/06/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 95 |
07/06/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 30 |
12/06/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 40 |
15/06/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 55 |
15/06/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 10 |
21/06/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 18 |
22/06/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 30 |
25/06/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 36 |
25/06/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 30 |
Total Junho 2021 | 344 | |
Maio 2021 | ||
06/05/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 115 |
12/05/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 10 |
12/05/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 30 |
12/05/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 10 |
19/05/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 15 |
19/05/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 10 |
31/05/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 150 |
31/05/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 40 |
Total Maio 2021 | 380 | |
Abril 2021 | ||
05/04/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 30 |
09/04/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 30 |
09/04/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 220 |
16/04/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 105 |
16/04/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 90 |
23/04/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 60 |
23/04/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 10 |
30/04/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 110 |
Total Abril 2021 | 655 | |
Março 2021 | ||
02/03/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 20 |
05/03/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 20 |
11/03/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 30 |
18/03/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 70 |
19/03/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 10 |
23/03/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 140 |
26/03/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 10 |
26/03/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 100 |
Total Março 2021 | 400 | |
Fevereiro 2021 | ||
08/02/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 42 |
26/02/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 10 |
26/02/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 30 |
Total Fevereiro 2021 | 82 | |
Janeiro 2021 | ||
19/01/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 22 |
24/01/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 20 |
Total Janeiro 2021 | 42 | |
Total Geral | 8.801 |
Doses Recebidas por Vacina\Fabricante
Vacina\Fabricane | Doses Recebidas |
---|---|
Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 3.446 |
Coronavac (Instituto Butantã) | 1.865 |
Janssen Vacine (Janssen\Cilag) | 590 |
Oxford/Covishield (FioCruz e Astrazeneca) | 2.900 |
Total Geral | 8.801 |
Gestor do Portal da Transparência: Fabio Zanela
Endereço: Rua Cândido Merlo, 290 Centro, CEP: 85515-000
Expediente: 08h às 12h – 13h30min às 17h30min
E-mail: transparencia@bssul.pr.gov.br
Telefone: 46-3234-1135