Servidores Terceirizados são trabalhadores que prestam serviços para a administração pública, mas que não são efetivamente funcionários da prefeitura. Eles são contratados por empresas terceirizadas, que, por sua vez, firmam contrato com o Município para a prestação de determinados serviços por meio de Processos Licitatórios realizados pelo Município.
Nesta página encontra-se a lista de todos os servidores terceirizados que é atualizada semestralmente. O relatório abaixo contém as informações de contratações de servidores terceirizados desde o ano de 2019.
| Serviço: | Coleta, transporte e destinação final em aterro sanitário dos resíduos sólidos urbanos, industriais e rercicláveis | |
| Empresa: | Cetric S/A | |
| CNPJ: | 04.647.090/0001-91 | |
| Contrato: | 322/2024 | |
| Nome do Funcionário | Local | Atividade |
|---|---|---|
| Alexsandro de Campos | Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Motorista |
| Gilmar da Silva | Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Coletor |
| Fabiano Franceschini Batista | Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Coletor |
| Giovane Bundin de Campos | Departamento de Obras e Serviços Urbanos | Coletor |
| Serviço: | Coleta, transporte e destino final de resíduos dos serviços de saúde | |
| Empresa: | Atitude Logística Ltda – EPP | |
| CNPJ: | 41.176.170/0001-09 | |
| Contrato: | 245/2024 | |
| Nome do Funcionário | Local | Atividade |
|---|---|---|
| Adilson Maier | Departamento de Saúde | Motorista e Coletor |
| Sebastião Ademir Tavaris da Cruz | Departamento de Saúde | Motorista e Coletor |
| Motorista | Empresa | CNPJ | Contrato | Tipo | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| Denelci Carlito Chaves | Valdeci Klima Transportes Eireli – ME | 07.414.845/0001-72 | 081/2021 | Universitário (Pato Branco) |
Departamento de Educação, Cultura e Esportes |
| Elton Bresolin | Beppo Tur. Transportes Ltda | 33.186.779/0001-30 | 110/2019 | Universitário (Francisco Beltrão) | Departamento de Educação, Cultura e Esportes |
| Jucimar Hirardello de Freitas | Beppo Tur. Transportes Ltda | 33.186.779/0001-30 | 110/2019 | Universitário (Francisco Beltrão) | Departamento de Educação, Cultura e Esportes |
| Clayton Cesar da Silva | Beppo Tur. Transportes Ltda | 33.186.779/0001-30 | 110/2019 | Universitário (Pato Branco) | Departamento de Educação, Cultura e Esportes |
| Pedro de Jesus dos Santos | Pedro de Jesus dos Santos – ME | 52.943.536/0001-44 | 027/2024 | Escolar | Departamento de Educação, Cultura e Esportes |
| Eliane Fianco | Exitus Transportes Rodoviários Ltda – ME | 09.493.464/0001-51 | 025/2024 | Escolar | Departamento de Educação, Cultura e Esportes |
| Paulo Balabuch | Balabuch Transportes Ltda | 31.317.671/0001-04 | 173/2024 | Escolar | Departamento de Educação, Cultura e Esportes |
| Ana Paula Balabuch | Balabuch Transportes Ltda | 31.317.671/0001-04 | 173/2024 | Escolar | Departamento de Educação, Cultura e Esportes |
| Iracy Zanela | Iracy Zanela Transportes Eireli | 02.999.930/0001-26 | 026/2024 | Escolar | Departamento de Educação, Cultura e Esportes |
| Luiz Carlos de Lima | Gilmar Antônio Sbicigo – ME | 11.466.488/0001-63 | 024/2024 | Escolar | Departamento de Educação, Cultura e Esportes |
| Professor | Empresa | CNPJ | Contrato | Local | Atividade |
|---|---|---|---|---|---|
| Debora Nepomuceno Pinto | Debora Nepomuceno Pinto – ME | 21.894.286/0001-76 | 094/2025 | Departamento de Educação, Cultura e Esportes | Aulas de Dança, Ballet Clássico, Jazz e Teatro |
| Kélem Cristina M. R. M. Parcianello | Parcianello, Trojan e Cia Ltda – ME | 09.083.435/0001-11 | 104/2024 | Departamento de Assistência Social | Aulas de Música e Organização do Coral |
| Adrianal Lucca | Adriana Lucca – ME | 49.087.789/0001-59 | 071/2023 | Departamento de Educação, Cultura e Esportes | Aulas de Música para Auxiliar na Alfabetização |
| Rodrigo Becker | Anderson Fabio Tolotti – ME | 22.368.313/0001-30 | 161/2023 | Departamento de Assistência Social | Aulas de capoeira |
| Rodinei Linhares Vieira | Rodinei Linhares Vieira – ME | 11.968.053/0001-17 | 216/2023 | Departamento de Assistência Social | Aulas com Instrumentos Musicais |
| Debora Nepomuceno Pinto | Debora Nepomuceno Pinto – ME | 21.894.286/0001-76 | 215/2023 | Departamento de Assistência Social | Aulas de Ballet Clássico e Danças urbanas (Hip Hop) |
| Anderson Martins | Associação Real Lince de Karatê-Do | 03.256.015/0001-03 | 253/2023 | Departamento de Assistência Social | Aulas de Karatê |
| Juliane Baseggio | Juliane Bassegio – ME | 11.653.694/0001-82 | 253/2023 | Departamento de Assistência Social | Aulas de Música e Organização do Coral |
Bom Sucesso do Sul, Maio de 2026.
Gestor do Portal da Transparência: Fabio Zanela
Endereço: Rua Cândido Merlo, 290 Centro, CEP: 85515-000
Expediente: 08h às 12h – 13h30min às 17h30min
E-mail: transparencia@bssul.pr.gov.br
Telefone: 46-3199-2333

