Receitas por Fonte de Recursos
| Fonte de Recurso | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 352 – Incentivo Financeiro Resolução SESA 870/2021 Aquisição de Equipamento de Reabilitação Pós COVID-19 |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 346 – Ministério Público do Trabalho – COVID – EPI | R$ 22.311,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 347 – Recursos COVID-19 – Federal – Portaria 1666/2020 | R$297.580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 348 – Transferências Recursos COVID – Portaria 2516/2020 | R$ 9.957,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 855 – Auxilio PFEC – Inciso II – COVID – LC 1732 | R$ 331.086,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 860 – Social – Portaria 378/2020 – Incremento Protocolo Social Básica | R$ 81.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 871 – FIA – Impacto COVID | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.573,92 | R$ 80,97 |
| 1019 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Coronavírus (COVID-19) Portaria Nº 480/2020 – Ministério da Saúde |
R$ 62.198,55 | R$ 28.221,07 | R$ 14.544,00 | R$ 0,00 |
| 1020 – Enfrentamento da Emergência de Saúde COVID-19 – Portaria 1797 | R$ 300.000,00 | R$ 600.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 |
| 1021 – COVID-19 Estadual | R$ 15.020,67 | R$ 33,45 | R$ 3,22 | R$ 0,82 |
| 1022 – COVID-19 – Social Federal – Portaria 369 | R$ 29.285,45 | R$ 389,93 | R$ 1.478,26 | R$ 1.015,47 |
| 1023 – COVID-19 Estadual – Resolução 705 | R$ 6.528,00 | R$ 5.650,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 1024 – Auxilio PFEC Inciso I – LC 173 | R$ 47.149,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 1029 – Incentivo Financeiro Federal COVID-19 – Portaria Nº 2358 e 2222 | R$ 21.695,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 1035 – Incentivo Financeiro aos Municípios – COVID-19 Escola Pública Rede Básica de Ensino – Portaria Nº 1857/2020 do MS |
R$ 11.352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Total Anual | R$ 1.235.464,61 | R$ 634.294,69 | R$ 236.599,40 | R$ 1.097,26 |
| Total Geral | R$ 2.107.455,96 | |||
Despesas por Natureza da Despesa
| Natureza da Despesa | 2020 | |||
|---|---|---|---|---|
| Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | |
| 3.3.90.30 – Material de Consumo | R$ 71.465,62 | R$ 53.126,38 | R$ 53.126,38 | R$ 2.390,14 |
| 3.3.90.32 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | R$ 99.194,14 | R$ 99.194,14 | R$ 99.194,14 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica | R$ 15.872,16 | R$ 15.872,16 | R$ 15.872,16 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas | R$ 948,02 | R$ 948,02 | R$ 948,02 | R$ 0,00 |
| 3.3.71.70 – Rateio pela Participação em Consórcio Público | R$ 414.199,60 | R$ 414.199,60 | R$ 414.199,60 | R$ 0,00 |
| 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 0,00 |
| Total Anual 2020 | R$ 603.909,54 | R$ 585.570,30 | R$ 585.570,30 | R$ 2.390,14 |
| Natureza da Despesa | 2021 | |||
| Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | |
| 3.3.90.30 – Material de Consumo | R$ 98.203,58 | R$ 97.016,58 | R$ 97.016,58 | R$ 1.187,00 |
| 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica | R$ 23.708,64 | R$ 20.219,23 | R$ 20.219,23 | R$ 0,00 |
| 3.3.71.70 – Rateio pela Participação em Consórcio Público | R$ 791.433,83 | R$ 791.433,83 | R$ 791.433,83 | R$ 0,00 |
| 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente | R$ 2.490,00 | R$ 2.490,00 | R$ 2.490,00 | R$ 0,00 |
| Total Anual 2021 | R$ 918.036,05 | R$ 913.359,64 | R$ 913.359,64 | R$ 1.187,00 |
| Natureza da Despesa | 2022 | |||
| Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | |
| 3.3.71.70 – Rateio pela Participação em Consórcio Público | R$ 258.980,04 | R$ 258.980,04 | R$ 258.980,04 | R$ 0,00 |
| Total Anual 2022 | R$ 258.980,04 | R$ 258.980,04 | R$ 258.980,04 | R$ 0,00 |
| Natureza da Despesa | 2023 | |||
| Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | |
| 3.3.90.30 – Material de Consumo | R$ 27.515,48 | R$ 27.515,48 | R$ 27.515,48 | R$ 0,00 |
| 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | R$ 16.596,19 | R$ 16.596,19 | R$ 16.596,19 | R$ 0,00 |
| 3.3.71.70 – Rateio pela Participação em Consórcio Público | R$ 2.443,58 | R$ 2.443,58 | R$ 2.443,58 | R$ 0,00 |
| Total Anual 2023 | R$ 46.555,25 | R$ 46.555,25 | R$ 46.555,25 | R$ 0,00 |
| Total Geral | R$ 1.827.480,88 | R$ 1.804.465,23 | R$ 1.804.465,23 | R$ 3.577,14 |
Empenho de Restos a Pagar
| Empenho | Credor | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | ||
| 3981/2020 | MZZ Com de Prod. P/ Saúde Ltda | R$ 476,10 |
| 3983/2020 | Luiz Chicouski dos Santos | R$ 3.030,00 |
| 4005/2020 | Polo Representações Ltda | R$ 6.443,00 |
| 4007/2020 | Luiz Chicouski dos Santos | R$ 6.000,00 |
| Total 2020 | R$ 15.949,10 | |
| 2021 | ||
| 4349/2021 | Aline Neurer | R$ 1.739,41 |
| 4348/2021 | Associação Real Lince de Karate-do | R$ 1.750,00 |
| Total 2021 | R$ 3.489,41 | |
| Total Geral | R$ 19.438,51 | |
Receita x Despesa (Empenhada)
| Ano | Receita Arrecadada | Despesa Realizada | Resultado Orçamentário |
|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 1.235.464,61 | R$ 601.519,40 | R$ 633.945,21 |
| 2021 | R$ 634.294,69 | R$ 916.849,05 | R$ -282.554,36 |
| 2022 | R$ 236.599,40 | R$ 258.980,04 | R$ -22.380,64 |
| 2023 | R$ 1.097,26 | R$ 46.555,25 | R$ -45.457,99 |
| Total Geral | R$ 2.107.455,96 | R$ 1.823.903,74 | R$ 283.552,22 |
Gestor do Portal da Transparência: Fabio Zanela
Endereço: Rua Cândido Merlo, 290 Centro, CEP: 85515-000
Expediente: 08h às 12h – 13h30min às 17h30min
E-mail: transparencia@bssul.pr.gov.br
Telefone: 46-3199-2333
