Nesta página encontram-se as informações sobre a execução orçamentária realizada das Emendas Parlamentares recebidas pelo Município de Bom Sucesso do Sul
Nº da Emenda | Valor Repassado | Beneficiário da Emenda | Objeto | Nº de Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | |||||||
20520001 | R$ 94.390,00 | Taísa S. A. – Com. de Maq. Agrícolas LTDA | Aquisição de trator agrícola de pneus Nw Holland TL | 2778/2018 | R$ 94.390,00 | R$ 94.390,00 | R$ 94.390,00 |
19630001 | R$ 243.750,00 | Siza Construtora Ltda – Eireli EPP | Execução de Cascalhamento em estradas vicinais entre as comunidades Trinta Voltas, Tiradentes, São Sebastião, Vila Bonita e Santo Expedito | 2554/2019 | R$ 243.750,00 | R$ 210.734,43 | R$ 210.734,43 |
37020007 | R$ 400.000,00 | AMG Engenharia Eireli | Construção Centro de Convivência | 2144/2019, 1394/2020 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
2018 | |||||||
37020002 | R$ 270.476,19 | Marisa AP. Divino Golnçalves – Eireli | Pavimentação com Pedras Poliédricas nas margens da rodovia municipal na saída para Francisco Beltrão | 1473/2020 | R$ 259.207,28 | R$ 259.207,28 | R$ 259.207,28 |
2019 | |||||||
19680001 | R$ 100.000,00 | Algor Metalurgica Ltda / Bel Industria de Equip. Rodov. e Agricola | Aquisição de 02 distribuidores de calcário e adubo / aquisição de uma carreta agrícola | 2077/2020, 2076/2020 | R$ 62.799,00 | R$ 62.799,00 | R$ 62.799,00 |
37020015 | R$ 238.750,00 | Bruno Henrique Lanzarini – ME | Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da Area de Lazer na Gruta N. Sª. de Lurdes | 570/2021 | R$ 238.750,00 | R$ 238.750,00 | R$ 238.750,00 |
2020 | |||||||
4074003 | R$ 900.000,00 | Hiiperpavi Asfaltos Ltda / Soll – Serviços, Obras e Logística Ltda | Pavimentação Asfáltica Comunidade São João Batista / Pavimentação com Pedras Poliédricas Comunidade São Sebastião do Paraíso | 2423/2020 – 2418/2020 | R$ 900.000,00 | R$ 900.000,00 | R$ 900.000,00 |
2021 | |||||||
37020013 | R$ 200.000,00 | Construtora Glasmann Ltda | Pavimentação com Pedras Irregulares Comunidade São Sebastião do Paraíso | 2438/2022 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
2023 | |||||||
71170006 | R$ 477.500,00 | NC | Aquisição de Máquina Agrícola (retroescavadeira) | NC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
60110002 | R$ 573.706,80 | Sudopav Construtora Eireli – EPP | Pavimentação Asfáltica Comunidade São Sebastião do Paraíso | 2192/2024 | R$ 1.907.022,59 | R$ 573.706,80 | R$ 573.706,80 |
60110003 | R$ 1.445.150,74 | Sudopav Construtora Eireli – EPP | Pavimentação Asfáltica em Ruas do Perímetro Urbano | 2383/2024 | R$ 2.870.210,00 | 1.445.150,74 | 1.445.150,74 |
37020014 | R$ 1.000.000,00 | Gaya Engenharia Ltda – ME | Construção de Piscina de Hidroterapia | 3024/2024 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
2024 | |||||||
44450006 | R$ 1.000.000,00 | F. Zancanaro Terraplanagem Ltda | Pavimentação Asfáltica Comunidade Trinta Voltas | 5554/2024 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
Valores Totais | R$ 9.176.128,87 | R$ 6.384.738,25 | R$ 6.384.738,25 |
Gestor do Portal da Transparência: Fabio Zanela
Endereço: Rua Cândido Merlo, 290 Centro, CEP: 85515-000
Expediente: 08h às 12h – 13h30min às 17h30min
E-mail: transparencia@bssul.pr.gov.br
Telefone: 46-3199-2333