Emenda Parlamentar é um instrumento que o Congresso Nacional pode utilizar na fase de apreciação legislativa para influir no processo de elaboração do orçamento anual. Tais emendas podem acrescentar, suprimir ou modificar determinados itens do projeto de lei orçametário enviado pelo Executivo. Ou seja, por meio das emendas parlamentares os deputados e senadores podem opinar ou influir na aloção de recursos públicos em função de compromissos políticos que assumiram durante seu mandato junto aos municípios.
As informações aqui disponibilizadas foram encontradas no seguinte endereço eletrônico: Painel Parlamentar dos Painéis Gerenciais do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Para listar as emendas basta filtrar pelo campo Município e ano.
Autoria | Nº da Emenda | Objeto | Função de Governo | Valor Previsto | Valor Realizado | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ||||||
Senador Alvaro Dias | 20520001 | Aquisição de Máquina Agrícola Nova (Trator Agrícola) | Agricultura | R$ 107.835,00 | R$ 94.390,00 | Contrato de Repasse Nº 862135/2017 |
Deputado Assis do Couto | 19630001 | Cascalhamento em Estradas Vicinais Comunidades Trinta Voltas, Tiradentes, São Sebastião, Vila Bonita e Santo Expedito | Transporte | R$ 243.750,00 | R$ 210.734,43 | Contrato de Repasse Nº 862134/2017 |
Deputada Leandre | 37020007 | Construção de Centro de Convivência | Social | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | Contrato de Repasse Nº 844072/2017 |
2018 | ||||||
Deputada Leandre | 37020002 | Pavimentação com Pedras Poliédricas e Calçadas em Paver na Rodovia Municipal (Saída para Francisco Beltrão) e Rua Industrial | Urbanismo | R$ 270.476,19 | R$ 259.207,28 | Contrato de Repasse Nº 869321/2018 |
2019 | ||||||
Deputado Giacobo | 19680001 | Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas (2 Distribuidores de Calcário \ Adubo e Carreta Agrícola) | Agricultura | R$ 100.000,00 | R$ 62.799,00 | Convênio Nº 888583/2019 |
Deputada Leandre | 37020015 | Iluminação do Cristo da Luz e Revitalização da área de lazer da Gruta Nossa Senhora de Lourdes | Turismo | R$ 238.750,00 | R$ 238.750,00 | Contrato de Repasse Nº 887884/2019 |
2020 | ||||||
Deputado Vermelho | 4074003 | Pavimentação Poliédrica Comunidade São João Batista e São Sebastião do Paraíso | Transporte | R$ 900.000,00 | R$ 900.000,00 | Especial 0903-003526 |
2021 | ||||||
Deputada Leandre | 37020013 | Pavimentação Poliédrica Comunidade São Sebastião do Paraíso Linha Filakoski | Transporte | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | Especial 090322021-011234 |
2023 | ||||||
Bancada do Paraná | 71170006 | Aquisição de Máquina Agrícola (Retroescavadeira) | Agricultura | R$ 477.500,00 | R$ 0,00 | Convênio 941935/2023 |
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo | 60110002 | Pavimentação de Estradas Vicinais Comunidade São Sebastião do Paraíso | Transporte | R$ 1.912.356,00 | R$ 335.376,10 | Contrato de Repasse 952160/2023 |
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo | 60110003 | Recapeamento Asfáltico em Vias Urbanas | Urbanismo | R$ 2.870.210,00 | R$ 834.800,58 | Contrato de Repasse 953884/2023 |
Deputada Leandre | 37020014 | Construção de Centro Esportivo (Piscina de Hidroterapia) | Esporte | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | Especial 09032023-033722 |
2024 | ||||||
Deputado Paulo Litro | 44450006 | Pavimentação Asfáltica Comunidade Trinta Voltas | Agricultura | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | Especial 09032024-075040 |
Total | R$ 9.720.877,19 | R$ 3.536.057,39 | 13 Emendas |
Gestor do Portal da Transparência: Fabio Zanela
Endereço: Rua Cândido Merlo, 290 Centro, CEP: 85515-000
Expediente: 08h às 12h – 13h30min às 17h30min
E-mail: transparencia@bssul.pr.gov.br
Telefone: 46-3199-2333