{gallery}noticias/7953/imagem.jpg{/gallery}O Departamento de Finanças da Prefeitura de Bom Sucesso do Sul, realizou um comparativo de gastos entre o primeiro semestre de 2016 e o primeiro semestre de 2017, veja como ficaram os números:
| 2016 | 2017 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.901.405,00 | R$ 3.988.468,00 |
| HORAS EXTRAS DA FOLHA | R$ 155.259,00 | R$ 180.340,00 |
| DIARIAS EM GERAL | R$ 33.880,00 | R$ 55.036,00 |
| FINANCIAMENTOS – OPERAÇÃO DE CREDITOS | R$ 308.804,00 | R$ 314.490,00 |
| CONSORCIO CIRUSPAR – SAUDE | R$ 35.332,00 | R$ 24.703,00 |
| CONSORCIO CONIMS – SAUDE | R$ 220.712,00 | R$ 245.016,00 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | R$ 137.050,00 | R$ 120.584,00 |
| MATERIAL ODONTOLOGICO | R$ 10.794,00 | R$ 2.068,00 |
| MATERIAL HOSPITALAR | R$ 39.841,00 | R$ 2.073,00 |
| AQUISIÇÃO DE PNEUS | R$ 67.070,00 | R$ 142.214,00 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS – GASOLINA, ALCOOL, DIEESEL | R$ 432.023,00 | R$ 356.207,00 |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | R$ 143.481,00 | R$ 124.197,00 |
| SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 82.800,00 | R$ 52.529,00 |
VALORES EM CONTA CORRENTE:
| SETOR | TOTAL |
| Educação | R$ 255.874,00 |
| Saúde | R$ 999.769,00 |
| Social | R$ 86.269,00 |
| Outras livres | R$ 476.596,00 |
| Livre | R$ 1.258.205,00 |
| TOTAL | R$ 3.076.713,00 |
EMENDAS DE DEPUTADOS JÁ LIBERADAS PARA A SAÚDE:
| Leandre | R$ 200.000,00 |
| Ademar Traiano | R$ 160.000,00 |
| Nelson Meurer | R$ 250.000,00 |
EMENDAS DE DEPUTADOS QUE ESTÃO EM TRÂMITE DE LIBERAÇÃO:
| Assis do Couto/ Saúde | R$ 150.000,00 |
| Nelson Meurer/Saúde | R$ 170.000,00 |
| Leandre/ Centro de Convivência | R$ 400.000,00 |
| Ademar Traiano/ Asfalto | R$ 576.000,00 |
| Guto Silva/ Calçada | R$ 200.000,00 |
| Valdir Rossoni/ Calçada | R$ 200.000,00 |
| Nelson Meurer/ Saúde | R$ 242.000,00 |
| Ademar Traiano/ Calçamento | Verba para 3 km/ 800 tubos |
| Governo do Estado/Poço Artesiano | R$ 850.000,00 |
| Governo do Estado | R$ 400.000,00 |
