Grupos Prioritários e Vacinômetro COVID-19

Posição: 20/07/2023
Grupo Prioritário Quantitativo 1ª Dose 2ª Dose 3ª Dose 4ª Dose Dose Única
Agentes Aplicadores de Vacinas 2 2 2 2 2 0
Saúde Pública 50 50 50 50 38 0
Saúde Privada 14 14 14 13 0 0
Crianças com Comorbidades (3 a 4 Anos) 0 0 0 0 0 0
Crianças (3 a 4 Anos) 29 29 23 0 0 0
Crianças (5 a 11 Anos) 240 240 238 26 0 0
Crianças com Comorbidades (5 a 11 Anos) 16 16 16 0 0 0
Adolescentes (12 a 15 Anos) 159 159 159 50 0 0
Adolescentes (16 a 17 anos) 73 72 73 32 0 0
Adultos (18 a 19 anos) 73 72 73 31 6 0
Adultos (20 a 24 anos) 195 195 195 106 18 0
Adultos (25 a 29 anos) 230 230 229 145 18 0
Adultos (30 a 34 anos) 223 223 223 148 9 0
Adultos (35 a 39 anos) 167 167 167 138 21 0
Adultos (40 a 44 anos) 168 168 168 162 73 0
Adultos (45 a 49 anos) 203 189 189 189 80 14
Adultos (50 a 54 anos) 173 170 170 170 53 3
Adultos (55 a 59 anos) 212 207 207 207 80 5
Idosos (60 a 64 anos) 212 212 212 212 128 0
Idosos (65 a 69 anos) 180 180 180 180 152 0
Idosos (70 a 74 anos) 135 134 134 134 112 1
Idosos (75 a 79 anos) 104 104 104 104 82 0
Idosos (80 a 84 anos) 51 51 51 51 51 0
Idosos (85 a 89 anos) 24 24 24 24 24 0
Idosos (90 anos ou mais) 11 9 9 11 9 0
Gestantes (18 a 59 anos) 19 19 19 15 0 0
Gestantes com Comorbidades (18 a 59 anos) 6 6 6 6 0 0
Puérperas (18 a 59 anos) 7 7 7 7 0 0
Adultos com Sindrome de Down (18 a 59 anos) 3 3 2 2 2 0
Adultos com Comorbidades (18 a 49 anos) 152 150 150 150 0 2
Adultos com Comorbidades (50 a 54 anos) 37 37 37 37 0 0
Adultos com Comorbidades (55 a 59 anos) 41 41 41 41 0 0
Adultos com Deficiência (18 a 59 anos) 0 0 0 0 0 0
Adultos Imunosuprimidos (18 a 59 anos) 5 0 0 5 2 0
Pacientes em Diálise (18 a 59 anos) 0 0 0 0 0 0
Assistência Social (18 a 59 anos) 6 6 6 6 6 0
Educação – Ensino Básico (18 a 59 anos) 72 72 72 72 60 0
Caminhoneiros (18 a 59 anos) 15 0 0 0 0 15
Total 3.307 3.258 3.250 2.526 1.026 40

Gestor do Portal da Transparência: Fabio Zanela

Endereço: Rua Cândido Merlo, 290 Centro, CEP: 85515-000

Expediente: 08h às 12h – 13h30min às 17h30min

E-mail: transparencia@bssul.pr.gov.br

Telefone: 46-3199-2333