O Departamento Municipal de Saúde de Bom Sucesso do Sul informa que as luvas, máscaras e demais materiais necessários para a vacinação contra o Coronavírus foram utilizados de processos de compra não exclusivos para o mesmo ou de materiais já disponíveis em estoque e que podem ser consultados no menu COVID-19 – Despesas e COVID-19 – Empenhos do Portal da Transparência.
Porém até o presente momento o Departamento recebeu da 7º Regional de Saúde seringas com agulhas conforme consta abaixo
Data | Origem | Insumo | Quantidade |
---|---|---|---|
18/01/2021 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Esteril Descartável 3ML com Agulha 25×6 | 800 |
18/01/2021 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Esteril Descartável 3ML com Agulha 25×7 | 800 |
23/08/2021 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Esteril Descartável 1ML com Agulha 13×3.8 | 20 |
23/08/2021 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Esteril Descartável 3ML com Agulha 20×5.5 | 800 |
25/10/2021 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Esteril Descartável 3ML com Agulha 25×6 | 190 |
03/11/2021 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Esteril Descartável 3ML com Agulha 25×7 | 60 |
04/11/2021 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Esteril Descartável 3ML com Agulha 25×7 | 140 |
10/11/2021 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Esteril Descartável 3ML com Agulha 25×6 | 65 |
11/11/2021 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Esteril Descartável 3ML com Agulha 25×6 | 30 |
17/11/2021 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Esteril Descartável 3ML com Agulha 25×6 | 110 |
23/11/2021 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Esteril Descartável 3ML com Agulha 25×6 | 90 |
30/11/2021 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Esteril Descartável 3ML com Agulha 25×6 | 110 |
Total Insumos Recebidos 2021 | 3.215 |
Data | Origem | Insumo | Quantidade |
---|---|---|---|
04/01/2022 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Esteril Descartável 3ML com Agulha 25×6 | 60 |
06/01/2022 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Esteril Descartável 3ML com Agulha 25×6 | 150 |
18/01/2022 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Esteril Descartável 1ML com Agulha 23Gx1 | 20 |
18/01/2022 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Esteril Descartável 3ML com Agulha 25×6 | 150 |
25/01/2022 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Esteril Descartável 3ML com Agulha 25×7 | 40 |
26/01/2022 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Esteril Descartável 1ML com Agulha 23Gx1 | 20 |
02/02/2022 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Estéril Descartável 3ML com Agulha 25×7 | 50 |
03/02/2022 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Estéril Descartável 1ML com Agulha 23Gx1 | 20 |
07/02/2022 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Estéril Descartável 3ML com Agulha 25×7 | 30 |
10/02/2022 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Estéril Descartável 1ML com Agulha 23Gx1 | 20 |
15/02/2022 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Descartável com Agulha 3ML LUER LOCK – 23GX1 25×0,60 | 30 |
18/02/2022 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Descartável com Agulha 3ML LUER LOCK – 23GX1 25×0,60 | 100 |
04/03/2022 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Descartável com Agulha 3ML LUER LOCK – 23GX1 25×0,60 | 300 |
08/03/2022 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Estéril Descartável 1ML com Agulha 23Gx1 | 20 |
11/03/022 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Descartável com Agulha 3ML LUER LOCK – 23GX1 25×0,60 | 40 |
21/03/2022 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Descartável com Agulha 3ML LUER LOCK – 23GX1 25×0,60 | 22 |
28/03/2022 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Descartável com Agulha 3ML LUER LOCK – 23GX1 25×0,60 | 200 |
05/04/20222 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Descartável com Agulha 3ML LUER LOCK – 23GX1 25×0,60 | 400 |
12/04/2022 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Descartável com Agulha 3ML LUER LOCK – 23GX1 25×0,60 | 100 |
12/04/2022 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Descartável com Agulha 3ML LUER LOCK – 23GX1 25×0,60 | 200 |
18/04/2022 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Descartável com Agulha 3ML LUER LOCK – 23GX1 25×0,60 | 100 |
19/04/2022 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Descartável com Agulha 23GX1 – 0,5 ML | 200 |
19/04/2022 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Descartável com Agulha 3ML LUER LOCK – 23GX1 25×0,60 | 500 |
19/04/2022 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Estéril Descartável – 3ML com Agulha 20X5,5 | 800 |
29/04/2022 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Descartável com Agulha 3ML LUER LOCK – 23GX1 25×0,60 | 100 |
18/05/2022 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Descartável com Agulha 3ML LUER LOCK – 23GX1 25×0,60 | 100 |
01/06/2022 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Estéril Descartável – 3ML com Agulha 13X4,5 | 800 |
01/06/2022 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Estéril Descartável – 3ML com Agulha 25×7 | 1.600 |
14/07/2022 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Descartável com Agulha 23GX1 – 0,3 ML | 1.800 |
14/07/2022 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Descartável com Agulha 23GX1 – 0,5 ML | 1.800 |
Total Insumos Recebidos 2022 | 9.772 |
Data | Origem | Insumo | Quantidade |
---|---|---|---|
16/01/2023 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Descartável com Agulha 23Gx1 – 0,5 ML | 500 |
16/01/2023 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Estéril Descartável 3ML com Agulha 25×6 | 500 |
17/02/2023 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Descartável com Agulha 23Gx1 – 0,3 ML | 1.800 |
17/02/2023 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Estéril Descartável 3ML com Agulha 25×7 | 1.000 |
18/04/2023 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Agulha Hipodermica em Aço Inox Siliconizado Ponta Bisel Curto Trifacetado – 23Gx1 | 200 |
18/04/2023 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Descartável com Agulha 23Gx1 – 0,3 ML | 100 |
18/04/2023 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Descartável com Agulha 3 ML Luer Lock – 23Gx1 25×0,60 | 200 |
18/04/2023 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Estéril Descartável – 1 ML com Agulha 23Gx1 | 100 |
18/04/2023 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Estéril Descartável – 3 ML com Agulha 20×5,5 | 100 |
18/04/2023 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Estéril Descartável – 3 ML com Agulha 25×7 | 100 |
18/04/2023 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Estéril Descartável 0,05 ML – 26G x 3/8 – UM | 30 |
30/06/2023 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Descartável com Agulha 23Gx1 – 0,5 ML | 100 |
30/06/2023 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Esteril Descartável – 1 ML com Agulha 23Gx1 | 100 |
30/06/2023 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Esteril Descartável – 1 ML GR Agulha 13×3,8 | 30 |
30/06/2023 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Esteril Descartável – 3 ML com Agulha 13×4,5 | 100 |
30/06/2023 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Esteril Descartável – 3 ML com agulha 20×5,5 | 200 |
30/06/2023 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Estéril Descartável – 3 ML com agulha 25×6 | 100 |
30/06/2023 | 7º Regional de Saúde Governo do Estado do Paraná |
Seringa Estéril Descartável – 3 ML com agulha 25×7 | 100 |
Total Insumos Recebidos 2023 | 5.360 | ||
Total Geral (2021+2022+2023) | 18.347 |
Gestor do Portal da Transparência: Fabio Zanela
Endereço: Rua Cândido Merlo, 290 Centro, CEP: 85515-000
Expediente: 08h às 12h – 13h30min às 17h30min
E-mail: transparencia@bssul.pr.gov.br
Telefone: 46-3234-1135