O Departamento Municipal de Saúde informa que todas as vacinas foram recebidas através da 7ª Regional de Saúde do Estado do Paraná e estão disponiveis abaixo as quantidades de doses e as notas de fornecimento de material enviadas pela regional.
Doses Recebidas por Ordem Cronológica
| Data | Vacina\Fabricante | Doses Recebidas |
|---|---|---|
| 19/01/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 22 |
| 24/01/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 20 |
| 08/02/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 42 |
| 26/02/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 10 |
| 26/02/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 30 |
| 02/03/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 20 |
| 05/03/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 20 |
| 11/03/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 30 |
| 18/03/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 70 |
| 19/03/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 10 |
| 23/03/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 140 |
| 26/03/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 10 |
| 26/03/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 100 |
| 05/04/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 30 |
| 09/04/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 30 |
| 09/04/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 220 |
| 16/04/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 105 |
| 16/04/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 90 |
| 23/04/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 60 |
| 23/04/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 10 |
| 30/04/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 110 |
| 06/05/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 115 |
| 12/05/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 10 |
| 12/05/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 30 |
| 12/05/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 10 |
| 19/05/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 15 |
| 19/05/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 10 |
| 31/05/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 150 |
| 31/05/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 40 |
| 07/06/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 95 |
| 07/06/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 30 |
| 12/06/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 40 |
| 15/06/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 55 |
| 15/06/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 10 |
| 21/06/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 18 |
| 22/06/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 30 |
| 25/06/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 36 |
| 25/06/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 30 |
| 01/07/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 125 |
| 02/07/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 80 |
| 02/07/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 24 |
| 05/07/2021 | Janssen Vacine (Janssen\Cilag) | 40 |
| 05/07/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 36 |
| 06/07/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 40 |
| 09/07/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 7 |
| 09/07/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 54 |
| 14/07/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 160 |
| 14/07/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 30 |
| 16/07/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 60 |
| 16/07/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 40 |
| 22/07/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 70 |
| 22/07/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 12 |
| 22/07/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 20 |
| 27/07/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz E Astrazeneca) | 70 |
| 27/07/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 7 |
| 30/07/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 31 |
| 30/07/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 18 |
| 30/07/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz e Astrazeneca) | 10 |
| 02/08/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz e Astrazeneca) | 5 |
| 02/08/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 66 |
| 02/08/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 40 |
| 03/08/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz e Astrazeneca) | 140 |
| 06/08/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 50 |
| 06/08/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 48 |
| 09/08/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 48 |
| 09/08/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz e Astrazeneca) | 100 |
| 10/08/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 48 |
| 10/08/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 30 |
| 12/08/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 18 |
| 16/08/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 18 |
| 16/08/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 30 |
| 17/08/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 66 |
| 17/08/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 41 |
| 23/08/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz e Astrazeneca) | 75 |
| 23/08/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 54 |
| 23/08/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 30 |
| 24/08/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 60 |
| 24/08/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 12 |
| 30/08/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz e Astrazeneca) | 60 | 30/08/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 10 |
| 01/09/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz e Astrazeneca) | 15 |
| 01/09/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 6 |
| 07/09/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz e Astrazeneca) | 25 |
| 07/09/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 48 |
| 07/09/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 40 |
| 10/09/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 102 |
| 10/09/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 10 |
| 14/09/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 80 |
| 15/09/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 108 |
| 20/09/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 6 |
| 20/09/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 10 |
| 20/09/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz e Astrazeneca) | 40 |
| 21/09/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz e Astrazeneca) | 20 |
| 21/09/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 96 |
| 26/09/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz e Astrazeneca) | 40 |
| 26/09/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 156 |
| 29/09/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 66 |
| 05/10/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz e Astrazeneca) | 60 |
| 05/10/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 42 |
| 07/10/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz e Astrazeneca) | 65 |
| 07/10/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 54 |
| 07/10/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 10 |
| 13/10/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 36 |
| 14/10/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 48 |
| 19/10/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz e Astrazeneca) | 10 |
| 20/10/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 48 |
| 25/10/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 180 |
| 04/11/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 192 |
| 11/11/2021 | Coronavac (Instituto Butantã) | 20 |
| 12/11/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 84 |
| 18/11/2021 | Oxford/Covishield (FioCruz e Astrazeneca) | 30 |
| 18/11/2021 | Comirnaty (Pfizer/Wyeth) | 114 |
| 24/11/2021 | Comirnaty (Pfizer/Wyeth) | 78 |
| 01/12/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 108 |
| 10/12/2021 | Janssen Vacine (Janssen\Cilag) | 30 |
| 16/12/2021 | Janssen Vacine (Janssen\Cilag) | 10 |
| 16/12/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 30 |
| 20/12/2021 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 30 |
| Total Vacinas Recebidas 2021 | 6.033 | |
| Data | Vacina\Fabricante | Doses Recebidas |
|---|---|---|
| 06/01/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 60 |
| 08/01/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 150 |
| 14/01/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 102 |
| 17/01/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 20 |
| 19/01/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 170 |
| 27/01/2022 | Coronavac (Instituto Butantã) | 30 |
| 27/01/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 56 |
| 04/02/2022 | CoronaVac (Instituto Butantã) | 41 |
| 04/02/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 62 |
| 04/02/2022 | Oxford/Covishield (Fiocruz e AstraZeneca) | 85 |
| 08/02/2022 | Janssen Vacine (Janssen\Cilag) | 85 |
| 08/02/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 30 |
| 11/02/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 20 |
| 16/02/2022 | CoronaVac (Instituto Butantã) | 30 |
| 16/02/2022 | Oxford/Covishield (Fiocruz e AstraZeneca) | 100 |
| 16/02/2022 | Janssen Vacine (Janssen\Cilag) | 105 |
| 16/02/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 24 |
| 23/02/2022 | CoronaVac (Instituto Butantã) | 32 |
| 02/03/2022 | Oxford/Covishield (Fiocruz e AstraZeneca) | 150 |
| 02/03/2022 | Janssen Vacine (Janssen\Cilag) | 105 |
| 02/03/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 84 |
| 02/03/2022 | CoronaVac (Instituto Butantã) | 90 |
| 09/03/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 20 |
| 17/03/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 40 |
| 23/03/2022 | CoronaVac (Instituto Butantã) | 52 |
| 23/03/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 20 |
| 29/03/2022 | Oxford/Covishield (Fiocruz e AstraZeneca) | 50 |
| 30/03/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 20 |
| 07/04/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 74 |
| 13/04/2022 | Oxford/Covishield (Fiocruz e AstraZeneca) | 50 |
| 13/04/2022 | Janssen Vacine (Janssen\Cilag) | 20 |
| 19/04/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 60 |
| 26/04/2022 | Oxford/Covishield (Fiocruz e AstraZeneca) | 100 |
| 26/04/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 20 |
| 02/05/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 24 |
| 04/05/2022 | CoronaVac (Instituto Butantã) | 10 |
| 04/05/2022 | Janssen Vacine (Janssen\Cilag) | 5 |
| 04/05/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 20 |
| 19/05/2022 | Oxford/Covishield (Fiocruz e AstraZeneca) | 40 |
| 19/05/2022 | Janssen Vacine (Janssen\Cilag) | 40 |
| 24/05/2022 | Oxford/Covishield (Fiocruz e AstraZeneca) | 50 |
| 24/05/2022 | Janssen Vacine (Janssen\Cilag) | 50 |
| 24/05/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 20 |
| 02/06/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 72 |
| 10/06/2022 | Oxford/Covishield (Fiocruz e AstraZeneca) | 50 |
| 10/06/2022 | Janssen Vacine (Janssen\Cilag) | 100 |
| 10/06/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 42 |
| 15/06/2022 | Oxford/Covishield (Fiocruz e AstraZeneca) | 50 |
| 15/06/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 28 |
| 15/06/2022 | CoronaVac (Instituto Butantã) | 10 |
| 23/06/2022 | Oxford/Covishield (Fiocruz e AstraZeneca) | 50 |
| 23/06/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 48 |
| 30/06/2022 | Oxford/Covishield (Fiocruz e AstraZeneca) | 50 |
| 30/06/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 30 |
| 07/07/2022 | Oxford/Covishield (Fiocruz e AstraZeneca) | 30 |
| 21/07/2022 | CoronaVac (Instituto Butantã) | 20 |
| 04/08/2022 | Oxford/Covishield (Fiocruz e AstraZeneca) | 50 |
| 04/08/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 62 |
| 09/08/2022 | CoronaVac (Instituto Butantã) | 30 |
| 18/08/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 36 |
| 31/08/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 10 |
| 15/09/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 46 |
| 28/09/2022 | CoronaVac (Instituto Butantã) | 40 |
| 29/09/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 10 |
| 29/09/2022 | CoronaVac (Instituto Butantã) | 10 |
| 13/10/2022 | CoronaVac (Instituto Butantã) | 10 |
| 09/11/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 46 |
| 23/11/2022 | CoronaVac (Instituto Butantã) | 10 |
| 23/11/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 10 |
| 01/12/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 46 |
| 15/12/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 36 |
| 15/12/2022 | CoronaVac (Instituto Butantã) | 10 |
| 21/12/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 46 |
| Total Vacinas Recebidas 2022 | 3.504 | |
| Data | Vacina\Fabricante | Doses Recebidas |
|---|---|---|
| 03/01/2023 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 36 |
| 18/01/2023 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 36 |
| 18/01/2023 | CoronaVac (Instituto Butantã) | 10 |
| 25/01/2023 | CoronaVac (Instituto Butantã) | 10 |
| 08/02/2022 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 66 |
| 24/02/2023 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 96 |
| 08/03/2023 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 116 |
| 10/03/2023 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 180 |
| 16/03/2023 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 66 |
| 24/03/2023 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 54 |
| 27/03/2023 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 60 |
| 05/04/2023 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 36 |
| 13/04/2023 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 100 |
| 20/04/2023 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 48 |
| 27/04/2023 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 48 |
| 18/05/2023 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 20 |
| 31/05/2023 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 158 |
| 13/07/2023 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 50 |
| 10/08/2023 | Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 38 |
| Total Vacinas Recebidas 2023 | 1.228 | |
| Total Geral (2021+2022+2023) | 10.765 | |
Doses Recebidas por Vacina\Fabricante
| Vacina\Fabricane | Doses Recebidas |
|---|---|
| Comirnaty (Pfizer\Wyeth) | 5.080 |
| Coronavac (Instituto Butantã) | 2.015 |
| Janssen Vacine (Janssen\Cilag) | 590 |
| Oxford/Covishield (FioCruz e Astrazeneca) | 3.080 |
| Total Geral | 10.765 |
Gestor do Portal da Transparência: Fabio Zanela
Endereço: Rua Cândido Merlo, 290 Centro, CEP: 85515-000
Expediente: 08h às 12h – 13h30min às 17h30min
E-mail: transparencia@bssul.pr.gov.br
Telefone: 46-3199-2333
