O Índice de Transparência da Administração Pública, ou ITP-TCE/PR, é um parâmetro instituído pelo Tribunal de Contas do Paraná para medir em parceria com a sociedade o grau de transparência dos portais eletrônicos das 399 prefeituras do Paraná.
Além da transparência, o ITP-TCE/PR avalia pontos considerando a perspectiva do usuário comum, e não apenas do usuário conhecedor da máquina pública. Pressupõe-se que o cidadão tenha interesse por informações que afetem o seu cotidiano, tais como o número de vagas e a fila de espera nas creches, a disponibilidade de medicamentos nos postos de saúde, as deliberações dos conselhos etc.
O objetivo principal da compilação do índice é que a administração pública, no Estado do Paraná, possa ser considerada referência nacional em matéria de transparência. Objetiva-se, também, que os portais sejam cada vez mais úteis para o cidadão e, consequentemente, mais acessados.
No ranking do Estado do Paraná, o destaque é Bom Sucesso do Sul que alcançou o 6º lugar na classificação geral do Índice de Transparência, atrás apenas de Candói, 1º colocado, Cascavel, Maringá, Londrina e Andirá.
Entre os 42 Municípios do Sudoeste, Bom Sucesso do Sul ficou em primeiro lugar na classificação das Administrações com maior transparência na gestão pública, conforme dados divulgados pelo Tribunal de Contas do Estado:
Ranking do Índice de Transparência da Administração Pública
Classificação | Município | Nota ITP TCE-PR | |
---|---|---|---|
No Estado | No Sudoeste | ||
6º | 1º | Bom Sucesso do Sul | 81,46% |
12º | 2º | Itapejara do Oeste | 80,21% |
13º | 3º | Santo Antônio do Sudoeste | 79,91% |
14º | 4º | Mariópolis | 79,66% |
20º | 5º | Coronel Vivida | 79,07% |
28º | 6º | Verê | 77,76% |
41º | 7º | Bela Vista da Caroba | 76,51% |
53º | 8º | Nova Esperança do Sudoeste | 75,45% |
65º | 9º | Realeza | 74,22% |
67º | 10º | Enéas Marques | 74,19% |
68º | 11º | Pranchita | 74,14% |
84º | 12º | Manfrinópolis | 72,77% |
87º | 13º | Pato Branco | 72,35% |
91º | 14º | Boa Esperança do Iguaçu | 71,82% |
103º | 15º | Pérola d’Oeste | 70,88% |
108º | 16º | Capanema | 70,53% |
110º | 17º | Francisco Beltrão | 70,51% |
117º | 18º | Santa izabel do Oeste | 69,97% |
134º | 19º | Mangueirinha | 68,91% |
143º | 20º | Coronel Domingos Soares | 68,55% |
150º | 21º | Pinhal de São Bento | 68,04% |
165º | 22º | Planalto | 66,87% |
170º | 23º | Nova Prata do Iguaçu | 66,60% |
174º | 24º | Renascença | 66,34% |
184º | 25º | Palmas | 65,73% |
192º | 26º | Clevelândia | 65,46% |
209º | 27º | São Jorge d’Oeste | 64,77% |
236º | 28º | São João | 63,24% |
237º | 29º | Saudade do Iguaçu | 63,22% |
239º | 30º | Salto do Lontra | 63,11% |
256º | 31º | Marmeleiro | 62,04% |
263º | 32º | Cruzeiro do Iguaçu | 61,54% |
265º | 33º | Flor da Serra do Sul | 61,47% |
277º | 34º | Salgado Filho | 60,03% |
284º | 35º | Bom Jesus do Sul | 59,57% |
291º | 36º | Sulina | 58,67% |
297º | 37º | Chopinzinho | 58,37% |
303º | 38º | Barracão | 57,40% |
304º | 39º | Dois Vizinhos | 57,34% |
314º | 40º | Honório Serpa | 56,09% |
316º | 41º | Ampére | 55,86% |
359º | 42º | Vitorino | 50,87% |
A obrigação de divulgar as receitas e despesas dos Municípios está prevista na Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009, conhecida como a Lei da Transparência.
Os dirigentes das 3 esferas de Governo devem efetuar os registros necessários à verificação periódica do cumprimento das normas de transparência mediante declarações na página do Tribunal na internet, contendo o endereço eletrônico para o acesso das informações.
Notícia extraída do site TCE-PR, em 26 de maio de 2020.