Plano de Contas do Município
| Número/Ano | Descrição | Visualizar | 
|---|---|---|
| 8/2025 | Plano de Contas Agosto – 2025 | Abrir | 
| 7/2025 | Plano de Contas Julho – 2025 | Abrir | 
| 6/2025 | Plano de Contas Junho – 2025 | Abrir | 
| 5/2025 | Plano de Contas Maio – 2025 | Abrir | 
| 4/2025 | Plano de Contas Abril – 2025 | Abrir | 
| 3/2025 | Plano de Contas Março – 2025 | Abrir | 
| 2/2025 | Plano de Contas Fevereiro – 2025 | Abrir | 
| 1/2025 | Plano de Contas Janeiro – 2025 | Abrir | 
